35 COIN 489 COIN
Thời gian ưu đãi còn 4h
01. Adobe Illustrator CC 2015 - Tổng quát cơ bản đến nâng cao
Tag: Khóa học khác, KHÓA HỌC ONLINE,
Chi tiết 01. Adobe Illustrator CC 2015 - Tổng quát cơ bản đến nâng cao

Mô Tả Ngắn Khóa Học
01. Adobe Illustrator CC 2015 - Tổng quát cơ bản đến nâng caoGIÁO VIÊN Khóa Học
-- Danh mục cùng loại: Khóa học Thiết kế đồ họa
Danh Sách Bài Giảng
# | Tên bài | Link học | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bài giảng được chia sẻ tại page Share tài liệu miễn phí.docx | Xem ngay | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Phần 01 - Giới thiệu khóa học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phần 02 - Nhập môn Adobe Illustrator
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Phần 03 - Làm chủ một tài liệu làm việc trên Illustrator
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Phần 04 - Tạo mới và quản lý Artboard
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Phần 05 - Làm việc hiệu quả hơn với Layer
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Phần 06 - Làm chủ các công cụ vẽ cơ bản trên Illustrator
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Phần 07 - Các thao tác biến đổi (Transforming) đối tượng
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Phần 08 - Làm việc với màu tô và đường viền của đối tượng
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Phần 09 - Hiểu về màu sắc để pha màu và phối màu tốt hơn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Phần 10 - Làm chủ các cấu trúc hình phức tạp trên illustrator
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Phần 11 - Pen tool - công cụ vẽ không thể thiếu cho người dùng Illustrator
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Phần 12 - Làm việc với văn bản trên Illustrator
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Phần 13 - Sử dụng hình ảnh trong Illustrator
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Phần 14 - In và xuất bản tài liệu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Phần 15 - TH1 Vẽ logo với phương pháp Reshape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Phần 16 - TH2 Vẽ hình pocker để làm việc hiệu quả với nhóm lệnh Transform và Reshape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Phần 17 - TH3 Sức mạnh minh họa của Illustrator với Blend và Symbol tool
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Phần 18 - Tìm hiểu sâu hơn về thuộc tính đối tượng trên Illustrator
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Phần 19 - Tổng kết |
Đánh giá
Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!

Khóa học đã xem
35 COIN 489 COIN
35 COIN 1.200 COIN